Finished FINAL GAME
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finished BRONZE MEDAL
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finished Round 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finished Round 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Adriatic League
Bundesliga (Germany)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brazil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
Mattoni NBL (Czech Republic)
BasketLigaen (Denmark)
KBL (South Korea)
ABASACA (Dominican Rep.)
ACB - Liga Endesa (Spain)
LEB Oro (Spain)
Liga Femenina (Spain)
PBA (Philippines)
Korisliiga (Finland)
Naisten Korisliiga (Finland)
LNB (France)
BBL (United Kingdom)
ESAKE A1 Ethniki (Greece)
FEB Eredivisie (Netherlands)
KKI (Iceland)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italy)
Lega Due (Italy)
LKL (Lithuania)
NBL (New Zealand)
BasketLigaen (Norway)
PLK (Poland)
BSN (Puerto Rico)
BasketLigan (Sweden)
TBL (Turkey)
LPB (Venezuela)
Former SFR Yugoslav League
Points | Rebounds | Games Played | 3-Pointers | Assists | Steals | Blocks |
Steals | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hu Xuefeng | 1375 | 428 | 3,2 |
2 | Lv Xiaoming | 952 | 375 | 2,5 |
3 | Zhu Fangyu | 890 | 509 | 1,7 |
4 | Wang Bo | 758 | 465 | 1,6 |
5 | Liu Wei | 755 | 439 | 1,7 |
6 | Li Nan | 747 | 417 | 1,8 |
7 | Mo Ke | 682 | 397 | 1,7 |
8 | Roderick Gregoire | 663 | 204 | 3,3 |
9 | Jason Dixon | 639 | 383 | 1,7 |
10 | Zhang Jinsong | 622 | 412 | 1,5 |
11 | Hu Weidong | 611 | 262 | 2,3 |
12 | Wang Shipeng | 587 | 502 | 1,2 |
13 | Wang Zhongguang | 577 | 363 | 1,6 |
14 | Ju Weisong | 564 | 239 | 2,4 |
15 | Bian Qiang | 551 | 370 | 1,5 |
16 | Zhang Qingpeng | 537 | 394 | 1,4 |
17 | Liu Tie | 534 | 309 | 1,7 |
18 | Fan Bin | 505 | 244 | 2,1 |
19 | Wang Zhizhi | 502 | 366 | 1,4 |
20 | Liu Yudong | 495 | 378 | 1,3 |
21 | Li Qun | 495 | 344 | 1,4 |
22 | Xu Guochong | 485 | 422 | 1,1 |
23 | Jia Nan | 482 | 399 | 1,2 |
24 | Meng Da | 460 | 348 | 1,3 |
25 | Sun Jie | 450 | 283 | 1,6 |
26 | Zhang Wenqi | 447 | 307 | 1,5 |
27 | Du Feng | 442 | 451 | 1,0 |
28 | Mengke Bateer | 437 | 457 | 1,0 |
29 | Wang Yong | 429 | 412 | 1,0 |
30 | Gong Songlin | 428 | 280 | 1,5 |
31 | Li Xiaoyong | 426 | 298 | 1,4 |
32 | Zhang Nan | 421 | 294 | 1,4 |
33 | Jiao Jian | 418 | 348 | 1,2 |
34 | Guo Shiqiang | 417 | 259 | 1,6 |
35 | Zheng Wu | 407 | 184 | 2,2 |
36 | Chen Lei | 404 | 423 | 1,0 |
37 | Yi Li | 400 | 336 | 1,2 |
38 | Lou Yandong | 400 | 352 | 1,1 |
39 | Zhang Yunsong | 398 | 371 | 1,1 |
40 | Myron Allen | 397 | 137 | 2,9 |
41 | Tang Zhengdong | 389 | 393 | 1,0 |
42 | Yang Ming | 389 | 281 | 1,4 |
43 | Zhang Cheng | 388 | 362 | 1,1 |
44 | Li Aijun | 388 | 247 | 1,6 |
45 | Wu Naiqun | 380 | 329 | 1,2 |
46 | Wang Lei | 364 | 264 | 1,4 |
47 | Jin Lipeng | 363 | 408 | 0,9 |
48 | Zhang Wei | 354 | 257 | 1,4 |
49 | Li Ke | 343 | 447 | 0,8 |
50 | Chen Zhaosheng | 340 | 417 | 0,8 |
51 | Gong Xiaobin | 335 | 213 | 1,6 |
52 | Chen Ke | 327 | 421 | 0,8 |
53 | Olumide Oyedeji | 320 | 229 | 1,4 |
54 | Wang Gang | 317 | 276 | 1,1 |
55 | Dai Yong | 316 | 297 | 1,1 |
56 | Mack Tuck | 316 | 146 | 2,2 |
57 | Yi Jian Lian | 310 | 212 | 1,5 |
58 | Ding Jinhui | 310 | 195 | 1,6 |
59 | Zhou Peng | 306 | 254 | 1,2 |
60 | Gao De | 302 | 130 | 2,3 |
61 | Zhang Kai | 300 | 249 | 1,2 |
62 | Sun Jun | 299 | 220 | 1,4 |
63 | Shan Weiguo | 298 | 281 | 1,1 |
64 | Qiu Biao | 296 | 289 | 1,0 |
65 | Yu Junkai | 290 | 439 | 0,7 |
66 | Hu Ke | 288 | 298 | 1,0 |
67 | Song Xi | 285 | 304 | 0,9 |
68 | Liu Hongwei | 280 | 216 | 1,3 |
69 | Han Shuo | 273 | 223 | 1,2 |
70 | Chris Williams | 272 | 67 | 4,1 |
71 | Cheng Zhiming | 271 | 295 | 0,9 |
72 | Smush Parker | 268 | 78 | 3,4 |
73 | Zhang Yong | 267 | 162 | 1,6 |
74 | Rafer Alston | 265 | 150 | 1,8 |
75 | Yang Li | 263 | 264 | 1,0 |
76 | Robinson | 260 | 99 | 2,6 |
77 | Wang Shouqiang | 259 | 265 | 1,0 |
78 | Xue Yuyang | 255 | 373 | 0,7 |
79 | Liu Yong | 253 | 232 | 1,1 |
80 | Luo Zhi | 253 | 245 | 1,0 |
81 | Mulati Adilijiang | 249 | 306 | 0,8 |
82 | Liu Xiaoyu | 249 | 241 | 1,0 |
83 | Rodney White | 247 | 132 | 1,9 |
84 | Mike Harris | 247 | 141 | 1,8 |
85 | Zhong Cheng | 245 | 145 | 1,7 |
86 | Chris Porter | 240 | 100 | 2,4 |
87 | Liu Xiangtao | 236 | 391 | 0,6 |
88 | Charles Gaines | 236 | 116 | 2,0 |
89 | Li Tao | 235 | 293 | 0,8 |
90 | Chen Jianghua | 229 | 185 | 1,2 |
91 | Zhu Feng | 228 | 247 | 0,9 |
92 | Chen Chen | 226 | 111 | 2,0 |
93 | Li Xiaoxu | 224 | 253 | 0,9 |
94 | Ryan Kelly | 224 | 109 | 2,1 |
95 | Zhang Xuewen | 222 | 206 | 1,1 |
96 | Jia Xiaozhong | 220 | 270 | 0,8 |
97 | Zhu Dong | 218 | 299 | 0,7 |
98 | Marcus Williams | 217 | 97 | 2,2 |
99 | Ji Minshang | 216 | 243 | 0,9 |
100 | Xiao Weiguo | 214 | 226 | 0,9 |
It's a reference to historical data from basketball leagues around the world, with specialized news, both tracking and statistical analysis, and all relevant information to players, leagues and teams. Everything related to statistical research, interesting statistics, and opinion.
Every week we will be updating with more links, more countries, more teams and more players.
Welcome to everybody!