Finished FINAL GAME
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finished BRONZE MEDAL
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finished Round 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finished Round 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Adriatic League
Bundesliga (Germany)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brazil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
Mattoni NBL (Czech Republic)
BasketLigaen (Denmark)
KBL (South Korea)
ABASACA (Dominican Rep.)
ACB - Liga Endesa (Spain)
LEB Oro (Spain)
Liga Femenina (Spain)
PBA (Philippines)
Korisliiga (Finland)
Naisten Korisliiga (Finland)
LNB (France)
BBL (United Kingdom)
ESAKE A1 Ethniki (Greece)
FEB Eredivisie (Netherlands)
KKI (Iceland)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italy)
Lega Due (Italy)
LKL (Lithuania)
NBL (New Zealand)
BasketLigaen (Norway)
PLK (Poland)
BSN (Puerto Rico)
BasketLigan (Sweden)
TBL (Turkey)
LPB (Venezuela)
Former SFR Yugoslav League
Points | Rebounds | Games Played | 3-Pointers | Assists | Steals | Blocks |
3-Pointers | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zhu Fangyu | 1161 | 509 | 2,3 |
2 | Li Nan | 1095 | 417 | 2,6 |
3 | Hu Weidong | 876 | 262 | 3,3 |
4 | Wang Shipeng | 863 | 502 | 1,7 |
5 | Gong Songlin | 858 | 280 | 3,1 |
6 | Zhang Cheng | 838 | 362 | 2,3 |
7 | Xu Guochong | 824 | 422 | 2,0 |
8 | Zhang Qingpeng | 808 | 394 | 2,1 |
9 | Zhang Jinsong | 808 | 412 | 2,0 |
10 | Chen Lei | 755 | 423 | 1,8 |
11 | Sun Jun | 748 | 220 | 3,4 |
12 | Hu Xuefeng | 729 | 428 | 1,7 |
13 | Yu Junkai | 720 | 439 | 1,6 |
14 | Zhang Yunsong | 718 | 371 | 1,9 |
15 | Jin Lipeng | 713 | 408 | 1,7 |
16 | Bian Qiang | 664 | 370 | 1,8 |
17 | Lou Yandong | 664 | 352 | 1,9 |
18 | Shan Weiguo | 643 | 281 | 2,3 |
19 | Sun Jie | 591 | 283 | 2,1 |
20 | Liu Yudong | 584 | 378 | 1,5 |
21 | Du Feng | 583 | 451 | 1,3 |
22 | Liu Wei | 576 | 439 | 1,3 |
23 | Li Qun | 539 | 344 | 1,6 |
24 | Chen Ke | 539 | 421 | 1,3 |
25 | Qiu Biao | 533 | 289 | 1,8 |
26 | Meng Da | 532 | 348 | 1,5 |
27 | Liu Tie | 531 | 309 | 1,7 |
28 | Zhang Wenqi | 528 | 307 | 1,7 |
29 | Wang Yong | 525 | 412 | 1,3 |
30 | Mo Ke | 522 | 397 | 1,3 |
31 | Zhang Jingdong | 518 | 229 | 2,3 |
32 | Luo Zhi | 516 | 245 | 2,1 |
33 | Li Xiaoyong | 498 | 298 | 1,7 |
34 | Mengke Bateer | 491 | 457 | 1,1 |
35 | Jiao Jian | 475 | 348 | 1,4 |
36 | Zheng Wu | 420 | 184 | 2,3 |
37 | Liu Xiangtao | 419 | 391 | 1,1 |
38 | Wang Zhizhi | 414 | 366 | 1,1 |
39 | Zhao Anan | 413 | 322 | 1,3 |
40 | Wang Lei | 388 | 264 | 1,5 |
41 | Yue Pengfei | 380 | 232 | 1,6 |
42 | Wang Gang | 377 | 276 | 1,4 |
43 | Mack Tuck | 374 | 146 | 2,6 |
44 | Zhang Nan | 365 | 294 | 1,2 |
45 | Leon Rodgers | 363 | 99 | 3,7 |
46 | Wang Sheng | 357 | 253 | 1,4 |
47 | Jia Nan | 349 | 399 | 0,9 |
48 | Guo Shiqiang | 343 | 259 | 1,3 |
49 | Xue Yuyang | 333 | 373 | 0,9 |
50 | Xie Libin | 330 | 253 | 1,3 |
51 | Du Jiang | 325 | 376 | 0,9 |
52 | Ju Weisong | 323 | 239 | 1,4 |
53 | Josh Akognon | 322 | 76 | 4,2 |
54 | Lu Wei | 299 | 221 | 1,4 |
55 | Zhang Wei | 295 | 257 | 1,1 |
56 | Xiao Weiguo | 295 | 226 | 1,3 |
57 | Song Xi | 294 | 304 | 1,0 |
58 | Ding Jinhui | 294 | 195 | 1,5 |
59 | Fan Bin | 292 | 244 | 1,2 |
60 | Liu Yong | 289 | 232 | 1,2 |
61 | Li Aijun | 289 | 247 | 1,2 |
62 | Zhu Shilong | 278 | 164 | 1,7 |
63 | Ding Wei | 275 | 176 | 1,6 |
64 | Yi Li | 272 | 336 | 0,8 |
65 | Myron Allen | 271 | 137 | 2,0 |
66 | Zhao Yonggang | 262 | 209 | 1,3 |
67 | Wang Bo | 253 | 465 | 0,5 |
68 | Lester Hudson | 249 | 61 | 4,1 |
69 | Wang Nan | 248 | 245 | 1,0 |
70 | Xirelijiang Muhetaer | 247 | 164 | 1,5 |
71 | Yang Ming | 243 | 281 | 0,9 |
72 | Wang Ligang | 239 | 310 | 0,8 |
73 | Tao Xiaogang | 237 | 128 | 1,9 |
74 | Li Chunjiang | 233 | 76 | 3,1 |
75 | Hu Haidong | 229 | 182 | 1,3 |
76 | Rafer Alston | 223 | 150 | 1,5 |
77 | Marcus Williams | 221 | 97 | 2,3 |
78 | Roderick Gregoire | 218 | 204 | 1,1 |
79 | Lin Zhijie | 215 | 107 | 2,0 |
80 | Ryan Kelly | 211 | 109 | 1,9 |
81 | Han Shuo | 207 | 223 | 0,9 |
82 | Rodney White | 206 | 132 | 1,6 |
83 | John Lucas | 205 | 55 | 3,7 |
84 | Dontae Jones | 205 | 68 | 3,0 |
85 | Li Gen | 203 | 140 | 1,5 |
86 | Wu Naiqun | 203 | 329 | 0,6 |
87 | Lv Yan | 199 | 293 | 0,7 |
88 | Leng Dong | 197 | 119 | 1,7 |
89 | Xu Guijun | 195 | 160 | 1,2 |
90 | Duan Jiangpeng | 192 | 146 | 1,3 |
91 | Wang Zhongguang | 190 | 363 | 0,5 |
92 | Men Wei | 189 | 247 | 0,8 |
93 | Liu Hao | 188 | 205 | 0,9 |
94 | Dai Yong | 186 | 297 | 0,6 |
95 | Gong Daming | 186 | 169 | 1,1 |
96 | Wang Shilong | 185 | 242 | 0,8 |
97 | Yuan Zhinan | 185 | 163 | 1,1 |
98 | Miao Shoushou | 184 | 224 | 0,8 |
99 | Zhou Peng | 184 | 254 | 0,7 |
100 | Wei Mingliang | 183 | 99 | 1,8 |
It's a reference to historical data from basketball leagues around the world, with specialized news, both tracking and statistical analysis, and all relevant information to players, leagues and teams. Everything related to statistical research, interesting statistics, and opinion.
Every week we will be updating with more links, more countries, more teams and more players.
Welcome to everybody!