Finished FINAL GAME
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finished BRONZE MEDAL
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finished Round 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finished Round 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Adriatic League
Bundesliga (Germany)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brazil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
Mattoni NBL (Czech Republic)
BasketLigaen (Denmark)
KBL (South Korea)
ABASACA (Dominican Rep.)
ACB - Liga Endesa (Spain)
LEB Oro (Spain)
Liga Femenina (Spain)
PBA (Philippines)
Korisliiga (Finland)
Naisten Korisliiga (Finland)
LNB (France)
BBL (United Kingdom)
ESAKE A1 Ethniki (Greece)
FEB Eredivisie (Netherlands)
KKI (Iceland)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italy)
Lega Due (Italy)
LKL (Lithuania)
NBL (New Zealand)
BasketLigaen (Norway)
PLK (Poland)
BSN (Puerto Rico)
BasketLigan (Sweden)
TBL (Turkey)
LPB (Venezuela)
Former SFR Yugoslav League
Points | Rebounds | Games Played | 3-Pointers | Assists | Steals | Blocks | Minutes Played |
Minutes | Games | Media | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joo Hee Jung | 28912 | 872 | 33,2 |
2 | Choo Seung Gyun | 24345 | 738 | 33,0 |
3 | Seo Jang Hoon | 22833 | 688 | 33,2 |
4 | Shin Kee Song | 19360 | 613 | 31,6 |
5 | Kim Joo Sung | 18788 | 555 | 33,9 |
6 | Moon Kyoung Eun | 17436 | 610 | 28,6 |
7 | Kim Byung Chul | 16815 | 556 | 30,2 |
8 | Lim Jae Hyun | 16349 | 579 | 28,2 |
9 | Lee Sang Min | 16172 | 581 | 27,8 |
10 | Woo Ji Won | 15585 | 557 | 28,0 |
11 | Kang Hyuk | 15096 | 561 | 26,9 |
12 | Cho Sang Hyun | 14626 | 551 | 26,5 |
13 | Hwang Jin Won | 14490 | 550 | 26,3 |
14 | Hwang Sung In | 14366 | 530 | 27,1 |
15 | Kim Seung Hyun | 14309 | 470 | 30,4 |
16 | Yang Gyoung Min | 13930 | 425 | 32,8 |
17 | Lee Kyu Sup | 13669 | 522 | 26,2 |
18 | Yang Dong Geun | 13571 | 400 | 33,9 |
19 | Kim Sung Chul | 13435 | 507 | 26,5 |
20 | Chun Hee Chul | 13366 | 472 | 28,3 |
21 | Cho Dong Hyun | 13295 | 559 | 23,8 |
22 | Song Young Jin | 12964 | 574 | 22,6 |
23 | Kim Young Man | 12736 | 419 | 30,4 |
24 | Yang Hee Seung | 12699 | 415 | 30,6 |
25 | Cho Sung Won | 12638 | 432 | 29,3 |
26 | Cho Woo Hyun | 12497 | 439 | 28,5 |
27 | Lee Jung Suk | 12386 | 441 | 28,1 |
28 | Park Ji Hyun | 12196 | 497 | 24,5 |
29 | Hwon Joo Hyup | 12107 | 397 | 30,5 |
30 | Pyo Myoung Il | 11179 | 547 | 20,4 |
31 | Johnny McDowell | 10962 | 317 | 34,6 |
32 | Jung Rak Young | 10518 | 473 | 22,2 |
33 | Kim Hyo Beom | 10185 | 420 | 24,3 |
34 | Lee Byung Suk | 9687 | 484 | 20,0 |
35 | Park Hun Keun | 9550 | 593 | 16,1 |
36 | Son Gyu Wan | 9146 | 443 | 20,6 |
37 | Kang Dong Hee | 8994 | 286 | 31,4 |
38 | Gregory Stevenson | 8982 | 268 | 33,5 |
39 | Oh Yong Jun | 8901 | 476 | 18,7 |
40 | Kim Hun | 8899 | 367 | 24,2 |
41 | Lee Dong Joon | 8865 | 320 | 27,7 |
42 | Park Kyu Hyun | 8828 | 448 | 19,7 |
43 | Jeon Hyung Soo | 8702 | 397 | 21,9 |
44 | Kim Hee Son | 8555 | 392 | 21,8 |
45 | Park Sang Oh | 8451 | 353 | 23,9 |
46 | Jong Jae Kung | 8309 | 381 | 21,8 |
47 | Eun Hee Seok | 8288 | 387 | 21,4 |
48 | Eric Eberz | 8094 | 218 | 37,1 |
49 | Kim Dong Uk | 8070 | 313 | 25,8 |
50 | Ham Ji Hun | 8006 | 256 | 31,3 |
51 | Lee Hyun Ho | 8000 | 482 | 16,6 |
52 | Lee Hyun Min | 7921 | 326 | 24,3 |
53 | Kim Seung Gi | 7838 | 381 | 20,6 |
54 | Terrence Leather | 7790 | 251 | 31,0 |
55 | Cho Sung Min | 7760 | 298 | 26,0 |
56 | Huh Jae | 7750 | 273 | 28,4 |
57 | Kang Dae Hyup | 7723 | 420 | 18,4 |
58 | Charles Minlend | 7527 | 211 | 35,7 |
59 | Aaron Haynes | 7480 | 286 | 26,2 |
60 | Kim Min Soo | 7436 | 277 | 26,8 |
61 | Kim Tae Sul | 7392 | 236 | 31,3 |
62 | Lee Seung Joon | 7372 | 228 | 32,3 |
63 | Jung Young Sam | 7172 | 268 | 26,8 |
64 | Chon Tae Poong | 7171 | 242 | 29,6 |
65 | Choi Myoung Do | 7048 | 345 | 20,4 |
66 | Yang Hee Jong | 6714 | 246 | 27,3 |
67 | Chun Jung Kyu | 6677 | 307 | 21,7 |
68 | Lee Han Kwon | 6643 | 428 | 15,5 |
69 | Shin Jong Saek | 6449 | 429 | 15,0 |
70 | Woo Song Sik | 6293 | 291 | 21,6 |
71 | Yun Ho Young | 6235 | 214 | 29,1 |
72 | Jackie Jones | 6225 | 168 | 37,1 |
73 | Lee Kwang Jae | 6204 | 259 | 24,0 |
74 | Roderick Hannibal | 6136 | 174 | 35,3 |
75 | Kim Dong Woo | 6097 | 322 | 18,9 |
76 | Jarod Stevenson | 6065 | 207 | 29,3 |
77 | Kang Byung Hyun | 6013 | 195 | 30,8 |
78 | Lee Si Jun | 5996 | 268 | 22,4 |
79 | Rodrique Benson | 5968 | 215 | 27,8 |
80 | Jameel Watkins | 5941 | 166 | 35,8 |
81 | Hung Sa Boong | 5936 | 271 | 21,9 |
82 | Chris Williams | 5920 | 159 | 37,2 |
83 | Lee Chang Soo | 5836 | 527 | 11,1 |
84 | Mustapha Hoff | 5833 | 165 | 35,4 |
85 | Park Jong Cheon | 5715 | 342 | 16,7 |
86 | Purnell Perry | 5699 | 154 | 37,0 |
87 | Ira Clark | 5626 | 195 | 28,9 |
88 | Byun Chung Un | 5516 | 384 | 14,4 |
89 | Ryan Perryman | 5443 | 151 | 36,0 |
90 | Park Jae Il | 5283 | 238 | 22,2 |
91 | Chris Daniels | 5244 | 178 | 29,5 |
92 | Jung In Gyo | 5240 | 217 | 24,1 |
93 | Kim Do Soo | 5239 | 273 | 19,2 |
94 | Aaron McGhee | 5198 | 158 | 32,9 |
95 | Leon Derricks | 5178 | 138 | 37,5 |
96 | Kim Sang Sik | 5110 | 228 | 22,4 |
97 | Bang Sung Yoon | 5099 | 165 | 30,9 |
98 | Jung Jin Young | 5094 | 260 | 19,6 |
99 | Kim Sun Hyung | 5070 | 155 | 32,7 |
100 | Albert White | 4995 | 156 | 32,0 |
It's a reference to historical data from basketball leagues around the world, with specialized news, both tracking and statistical analysis, and all relevant information to players, leagues and teams. Everything related to statistical research, interesting statistics, and opinion.
Every week we will be updating with more links, more countries, more teams and more players.
Welcome to everybody!