Finished FINAL GAME
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finished BRONZE MEDAL
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finished Round 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finished Round 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Adriatic League
Bundesliga (Germany)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brazil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
Mattoni NBL (Czech Republic)
BasketLigaen (Denmark)
KBL (South Korea)
ABASACA (Dominican Rep.)
ACB - Liga Endesa (Spain)
LEB Oro (Spain)
Liga Femenina (Spain)
PBA (Philippines)
Korisliiga (Finland)
Naisten Korisliiga (Finland)
LNB (France)
BBL (United Kingdom)
ESAKE A1 Ethniki (Greece)
FEB Eredivisie (Netherlands)
KKI (Iceland)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italy)
Lega Due (Italy)
LKL (Lithuania)
NBL (New Zealand)
BasketLigaen (Norway)
PLK (Poland)
BSN (Puerto Rico)
BasketLigan (Sweden)
TBL (Turkey)
LPB (Venezuela)
Former SFR Yugoslav League
Points | Rebounds | Games Played | 3-Pointers | Assists | Steals | Blocks | Minutes Played |
Games | ||
---|---|---|
1 | Martin Bovbjerg Mariegaard | 323 |
2 | Andreas Jakobsen | 296 |
3 | Chris Marius Nielsen | 293 |
4 | Niels Degn-Andersen | 288 |
5 | Christian Lindberg | 278 |
6 | Soren Baekgaard Jensen | 271 |
7 | Claus Magaard | 265 |
8 | Peter Johansen | 263 |
9 | Chris Christoffersen | 244 |
10 | Mickey Dennis | 237 |
11 | Adama Darboe | 236 |
12 | Mads Nyboe Kristensen | 231 |
13 | Frederik Hougaard Nielsen | 221 |
14 | Nicolai Iversen | 220 |
15 | Jens Jensen | 220 |
16 | Martin Hoirup | 213 |
17 | Martin Castberg Thuesen | 200 |
18 | Andreas Jorgensen | 199 |
19 | Christian Martinus Nielsen | 196 |
20 | Ronny Laier | 191 |
21 | Soren Ege Qwist | 190 |
22 | Kristian Norsgaard Rieper-Holm | 190 |
23 | Morten Sahlertz | 189 |
24 | Anders Katholm | 179 |
25 | Henrik Thomsen | 176 |
26 | Jonas Buur Sinding | 176 |
27 | Rasmus Soeby | 174 |
28 | Christian Sveske Rasmussen | 171 |
29 | Alan Madsen | 170 |
30 | Mads Vaegter Rasmussen | 169 |
31 | David Harder | 169 |
32 | Mikkel Plannthin | 169 |
33 | Nicolas Christensen | 163 |
34 | Lars Hoirup | 162 |
35 | Lasse Kristiansen | 155 |
36 | Jakob Hoerslev Hansen | 149 |
37 | Bonell Colas | 148 |
38 | Alexander Bak | 146 |
39 | Julian McFarlane | 146 |
40 | Andreas Bloch | 145 |
41 | Rasmus Groesfjeld Christensen | 145 |
42 | Soeren Bjoern Soerensen | 142 |
43 | Mads Bloch | 138 |
44 | Henrik Falsvig | 138 |
45 | Asger Nielsen | 137 |
46 | Nerijus Brasas | 136 |
47 | Joseph Donnell Benjamin | 135 |
48 | Petar Popovic | 132 |
49 | Sonny Madsen | 130 |
50 | Ivan Hoger | 130 |
51 | Troels Halling Nielsen | 129 |
52 | Rune Lauridsen | 128 |
53 | Bojan Marinkovic | 124 |
54 | Andreas Heinung | 124 |
55 | Thomas Skotting | 120 |
56 | Patrick Dahl Schmidt Nielsen | 119 |
57 | Jens Nissen Pedersen | 118 |
58 | Kristian Buron | 115 |
59 | Axel Karason | 114 |
60 | Simon Ronlev Sorensen | 114 |
It's a reference to historical data from basketball leagues around the world, with specialized news, both tracking and statistical analysis, and all relevant information to players, leagues and teams. Everything related to statistical research, interesting statistics, and opinion.
Every week we will be updating with more links, more countries, more teams and more players.
Welcome to everybody!