Finished FINAL GAME
2015-09-12Argentina
71 Venezuela
76 Finished BRONZE MEDAL
2015-09-12Mexico
86 Canada
87 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Argentina
78 Mexico
70 Finished SEMIFINALS
2015-09-11Canada
78 Venezuela
79 Finished Round 2
2015-09-09Mexico
95 Argentina
83 Finished Round 2
2015-09-09Uruguay
69 Puerto Rico
80
NBA
NCAA (I Div)
ABA
CBA
D-League
WNBA
ULEB Euroleague
ULEB Eurocup
Adriatic League
Bundesliga (Germany)
LNB (Argentina)
TNA (Argentina)
NBL (Australia)
WNBL (Australia)
CNBM (Brazil)
Libsur (Chile)
CBA (China)
Mattoni NBL (Czech Republic)
BasketLigaen (Denmark)
KBL (South Korea)
ABASACA (Dominican Rep.)
ACB - Liga Endesa (Spain)
LEB Oro (Spain)
Liga Femenina (Spain)
PBA (Philippines)
Korisliiga (Finland)
Naisten Korisliiga (Finland)
LNB (France)
BBL (United Kingdom)
ESAKE A1 Ethniki (Greece)
FEB Eredivisie (Netherlands)
KKI (Iceland)
Ligat Ha'Al (Israel)
Lega Basket Serie A (Italy)
Lega Due (Italy)
LKL (Lithuania)
NBL (New Zealand)
BasketLigaen (Norway)
PLK (Poland)
BSN (Puerto Rico)
BasketLigan (Sweden)
TBL (Turkey)
LPB (Venezuela)
Former SFR Yugoslav League
Points | Rebounds | Games Played | 3-Pointers | Assists | Steals | Blocks | Minutes Played |
Games | ||
---|---|---|
1 | Zydrunas Urbonas | 428 |
2 | Rolandas Matulis | 424 |
3 | Rolandas Vaiciunas | 416 |
4 | Andrius Slezas | 413 |
5 | Kestutis Sestokas | 376 |
6 | Virginijus Sirvydis | 376 |
7 | Mindaugas Lukauskis | 373 |
8 | Saulius Kazevicius | 355 |
9 | Mindaugas Zukauskas | 305 |
10 | Vidas Ginevicius | 303 |
11 | Giedrius Peciulionis | 302 |
12 | Rolandas Skaisgirys | 301 |
13 | Eurelijus Zukauskas | 297 |
14 | Andrius Vysniauskas | 290 |
15 | Tauras Stumbrys | 278 |
16 | Sigitas Birutis | 277 |
17 | Donatas Slanina | 273 |
18 | Evaldas Priudokas | 272 |
19 | Ramunas Siskauskas | 270 |
20 | Mindaugas Jarusevicius | 269 |
21 | Darius Pakamanis | 262 |
22 | Audrius Danusevicius | 261 |
23 | Arturas Jomantas | 259 |
24 | Gintaras Kadziulis | 258 |
25 | Gintautas Sivickas | 255 |
26 | Vaidas Pauliukenas | 255 |
27 | Tadas Klimavicius | 254 |
28 | Arvydas Cepulis | 251 |
29 | Dainius Staugaitis | 249 |
30 | Kestutis Kemzura | 247 |
31 | Darius Sirtautas | 247 |
32 | Gintaras Stulga | 245 |
33 | Gediminas Ramonas | 245 |
34 | Tomas Delininkaitis | 245 |
35 | Andrius Giedraitis | 243 |
36 | Robertas Giedraitis | 242 |
37 | Aurimas Palsis | 242 |
38 | Rytis Vaisvila | 242 |
39 | Vaidas Jurgilas | 239 |
40 | Steponas Babrauskas | 238 |
41 | Arnas Kazlauskas | 237 |
42 | Singaras Tribe | 232 |
43 | Sigitas Kazukauskas | 229 |
44 | Dainius Salenga | 229 |
45 | Dainius Miliunas | 228 |
46 | Martynas Purlys | 227 |
47 | Arvydas Macijauskas | 227 |
48 | Vaidas Stiga | 227 |
49 | Paulius Jankunas | 227 |
50 | Saulius Stombergas | 226 |
51 | Mindaugas Pranckevicius | 224 |
52 | Paulius Staskunas | 224 |
53 | Tomas Masiulis | 223 |
54 | Donatas Sabaliauskas | 223 |
55 | Saulius Kuzminskas | 223 |
56 | Tomas Vanagas | 221 |
57 | Mindaugas Sakalauskas | 220 |
58 | Aidas Mazalas | 219 |
59 | Nerijus Varnelis | 216 |
60 | Sarunas Velius | 213 |
It's a reference to historical data from basketball leagues around the world, with specialized news, both tracking and statistical analysis, and all relevant information to players, leagues and teams. Everything related to statistical research, interesting statistics, and opinion.
Every week we will be updating with more links, more countries, more teams and more players.
Welcome to everybody!